服务热线 : 024-87493119
应急型消防气压给水设备汇总表 | ||||||
3C认证产品 | ||||||
序号 | 规格型号 | 水泵型号 | 补气泵 | 控制柜型号 | 稳压罐型号 | 技术参数 |
1 | QJB3.5/3-SSD | ISG40-250 Q=3L/S H=80m N=7.5KW | 0.15m³/min 1.5kw | SSD-XF-20 | ø2000X3200 1.5MPa | 稳压上限0.8MPa 稳压下限0.75MPa 有效水容积3m³ |
2 | QJB3.5/6-SSD | ISG40-250 Q=3L/S H=80m N=7.5KW | 0.15m³/min 1.5kw | SSD-XF-20 | ø2200X4800 1.5MPa | 稳压上限0.8MPa 稳压下限0.75MPa 有效水容积6m³ |
3 | QJB3.5/9-SSD | ISG40-250 Q=3L/S H=80m N=7.5KW | 0.15m³/min 1.5kw | SSD-XF-20 | ø2400X5700 1.5MPa | 稳压上限0.8MPa 稳压下限0.75MPa 有效水容积9m³ |
4 | QJB3.5/12-SSD | ISG40-250 Q=3L/S H=80m N=7.5KW | 0.15m³/min 1.5kw | SSD-XF-20 | ø2200X4800 2台 1.5MPa | 稳压上限0.8MPa 稳压下限0.75MPa 有效水容积12m³ |
5 | QJB3.5/18-SSD | ISG40-250 Q=3L/S H=80m N=7.5KW | 0.15m³/min 1.5kw | SSD-XF-20 | ø2400X5700 2台 1.5MPa | 稳压上限0.8MPa 稳压下限0.75MPa 有效水容积18m³ |
一、型号注释:QJB-气压给水设备 3.5/3-充气压力/有效水容积 SSD-沈阳市盛世达水泵厂 | ||||||
二、功能特点:3C标准稳压泵、压力容器标准气压水罐、PLC编程控制柜,设备自带基础、管路、阀门、仪表、电缆、信号线等,常态下氮气存储在氮气瓶内,管路无高压气体,设备稳压状态下安全稳定可靠,现场只需连接进水、出水、电源就可以自动运行,控制柜具备双电源接口、动态画面,运行记录可自动存储及远程显示,可与消防中心联动。 |
Copyright © 2020 韦德网站. All rights 辽ICP备16013929号-2