服务热线 : 024-87493119
消防稳压给水设备汇总表 | |||||
3C认证产品 | |||||
序号 | 规格型号 | 水泵型号 | 控制柜型号 | 稳压罐型号 | 技术参数 |
1 | W1.5/0.3-SSD | ISG32-200A Q=1L/S H=44m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø800 1.0MPa | 稳压上限0.42MPa稳压下限0.35MPa有效水容积0.3m³ |
2 | W1.5/0.45-SSD | ISG32-200A Q=1L/S H=44m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø1000 1.0MPa | 稳压上限0.42MPa稳压下限0.35MPa有效水容积0.45m³ |
3 | W1.5/0.7-SSD | ISG32-200A Q=1L/S H=44m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø1200 1.0MPa | 稳压上限0.42MPa稳压下限0.35MPa有效水容积0.7m³ |
4 | W2/0.3-SSD | ISG25X6 Q=1L/S H=60m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø800 1.0MPa | 稳压上限0.6MPa 稳压下限0.48MPa有效水容积0.3m³ |
5 | W2/0.45-SSD | ISG25X6 Q=1L/S H=60m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø1000 1.0MPa | 稳压上限0.6MPa 稳压下限0.48MPa有效水容积0.45m³ |
6 | W2/0.6-SSD | ISG25X6 Q=1L/S H=60m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø1200 1.0MPa | 稳压上限0.6MPa 稳压下限0.48MPa有效水容积0.6m³ |
7 | W2/0.9-SSD | ISG25X6 Q=1L/S H=60m N=2.2KW | SSD-XF-4.4 | ø1200 1.0MPa | 稳压上限0.6MPa 稳压下限0.48MPa有效水容积0.9m³ |
8 | W4/0.3-SSD | ISG25X9 Q=1L/S H=90m N=3KW | SSD-XF-6 | ø800 1.5MPa | 稳压上限0.9MPa 稳压下限0.79MPa有效水容积0.3m³ |
9 | W4/0.45-SSD | ISG25X9 Q=1L/S H=90m N=3KW | SSD-XF-6 | ø1000 1.5MPa | 稳压上限0.9MPa 稳压下限0.79MPa有效水容积0.45m³ |
10 | W4/0.6-SSD | ISG25X9 Q=1L/S H=90m N=3KW | SSD-XF-6 | ø1200 1.5MPa | 稳压上限0.9MPa 稳压下限0.79MPa有效水容积0.6m³ |
11 | W4/0.9-SSD | ISG25X9 Q=1L/S H=90m N=3KW | SSD-XF-6 | ø1200 1.5MPa | 稳压上限0.9MPa 稳压下限0.79MPa有效水容积0.9m³ |
一、型号注释:W-消防稳压 1.5-胶囊内充气压力 0.3-有效水容积 SSD-沈阳市盛世达水泵厂 | |||||
二、功能特点:3C标准稳压泵、压力容器标准气压水罐、PLC编程控制柜,设备自带基础、管路、阀门、仪表、电缆、信号线等,现场只需连接进水、出水、电源就可以自动运行,控制柜具备双电源接口、动态画面,运行记录可自动存储及远程显示,可与消防中心联动。 |
Copyright © 2020 韦德网站. All rights 辽ICP备16013929号-2